令和6年度診療報酬改定:療養病棟入院基本料:入院料1~30
クワホピ
令和6年度診療報酬改定の概要(慢性期入院医療)は別記事にあります。
合わせて読みたい
令和6年度診療報酬改定の概要(慢性期入院医療)
療養病棟入院基本料の大まかな概要については、以下の記事をご参照ください。
合わせて読みたい
療養病棟入院基本料(R6.6.1~)
療養病棟入院基本料1
入院料 | 疾患・状態に係る医療区分 | 処置等に係る医療区分 | ADL区分 | 入院基本料 | 従前の入院料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3(スモン除く) | 3 | 3 | 1,964 | A |
2 | 3(スモン除く) | 3 | 2 | 1,909 | B |
3 | 3(スモン除く) | 3 | 1 | 1,621 | C |
4 | 3(スモン除く) | 2 | 3 | 1,692 | A |
5 | 3(スモン除く) | 2 | 2 | 1,637 | B |
6 | 3(スモン除く) | 2 | 1 | 1,349 | C |
7 | 3(スモン除く) | 1 | 3 | 1,644 | A |
8 | 3(スモン除く) | 1 | 2 | 1,589 | B |
9 | 3(スモン除く) | 1 | 1 | 1,301 | C |
10 | 2 | 3 | 3 | 1,831 | A |
11 | 2 | 3 | 2 | 1,776 | B |
12 | 2 | 3 | 1 | 1,488 | C |
13 | 2 | 2 | 3 | 1,455 | D |
14 | 2 | 2 | 2 | 1,427 | E |
15 | 2 | 2 | 1 | 1,273 | F |
16 | 2 | 1 | 3 | 1,371 | D |
17 | 2 | 1 | 2 | 1,343 | E |
18 | 2 | 1 | 1 | 1,189 | F |
19 | 1 | 3 | 3 | 1,831 | A |
20 | 1 | 3 | 2 | 1,776 | B |
21 | 1 | 3 | 1 | 1,488 | C |
22 | 1 | 2 | 3 | 1,442 | D |
23 | 1 | 2 | 2 | 1,414 | E |
24 | 1 | 2 | 1 | 1,260 | F |
25 | 1 | 1 | 3 | 983 | G |
26 | 1 | 1 | 2 | 935 | H |
27 | 1 | 1 | 1 | 830 | I |
28 | 3(スモンに限る) | ー | 3 | 1,831 | A |
29 | 3(スモンに限る) | ー | 2 | 1,776 | B |
30 | 3(スモンに限る) | ー | 1 | 1,488 | C |
並べ替え①:入院基本料の点数順
入院料 | 疾患・状態に係る医療区分 | 処置等に係る医療区分 | ADL区分 | 入院基本料 | 従前の入院料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3(スモン除く) | 3 | 3 | 1,964 | A |
2 | 3(スモン除く) | 3 | 2 | 1,909 | B |
10 | 2 | 3 | 3 | 1,831 | A |
19 | 1 | 3 | 3 | 1,831 | A |
28 | 3(スモンに限る) | ー | 3 | 1,831 | A |
11 | 2 | 3 | 2 | 1,776 | B |
20 | 1 | 3 | 2 | 1,776 | B |
29 | 3(スモンに限る) | ー | 2 | 1,776 | B |
4 | 3(スモン除く) | 2 | 3 | 1,692 | A |
7 | 3(スモン除く) | 1 | 3 | 1,644 | A |
5 | 3(スモン除く) | 2 | 2 | 1,637 | B |
3 | 3(スモン除く) | 3 | 1 | 1,621 | C |
8 | 3(スモン除く) | 1 | 2 | 1,589 | B |
12 | 2 | 3 | 1 | 1,488 | C |
21 | 1 | 3 | 1 | 1,488 | C |
30 | 3(スモンに限る) | ー | 1 | 1,488 | C |
13 | 2 | 2 | 3 | 1,455 | D |
22 | 1 | 2 | 3 | 1,442 | D |
14 | 2 | 2 | 2 | 1,427 | E |
23 | 1 | 2 | 2 | 1,414 | E |
16 | 2 | 1 | 3 | 1,371 | D |
6 | 3(スモン除く) | 2 | 1 | 1,349 | C |
17 | 2 | 1 | 2 | 1,343 | E |
9 | 3(スモン除く) | 1 | 1 | 1,301 | C |
15 | 2 | 2 | 1 | 1,273 | F |
24 | 1 | 2 | 1 | 1,260 | F |
18 | 2 | 1 | 1 | 1,189 | F |
25 | 1 | 1 | 3 | 983 | G |
26 | 1 | 1 | 2 | 935 | H |
27 | 1 | 1 | 1 | 830 | I |
並べ替え②
疾患・状態 | 医療区分3 | 医療区分3 | 医療区分3 | 医療区分2 | 医療区分2 | 医療区分2 | 医療区分1 | 医療区分1 | 医療区分1 |
処置等 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | 区分3 | 区分2 | 区分1 |
ADL区分3 | 入院料1 1,964 | 入院料4 1,692 | 入院料7 1,644 | 入院料10 1,831 | 入院料13 1,455 | 入院料16 1,371 | 入院料19 1,831 | 入院料22 1,442 | 入院料25 983 |
ADL区分2 | 入院料2 1,909 | 入院料5 1,637 | 入院料8 1,589 | 入院料11 1,776 | 入院料14 1,427 | 入院料17 1,343 | 入院料20 1,776 | 入院料23 1,414 | 入院料26 935 |
ADL区分1 | 入院料3 1,621 | 入院料6 1,349 | 入院料9 1,301 | 入院料12 1,488 | 入院料15 1,273 | 入院料18 1,189 | 入院料21 1,488 | 入院料24 1,260 | 入院料27 830 |
疾患・状態 | ADL区分3 | ADL区分2 | ADL区分1 |
スモン(医療区分3) | 入院料28 1,831 | 入院料29 1,776 | 入院料30 1,488 |
療養病棟入院基本料2
入院料 | 疾患・状態に係る医療区分 | 処置等に係る医療区分 | ADL区分 | 入院基本料 | 従前の入院料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3(スモン除く) | 3 | 3 | 1,899 | A |
2 | 3(スモン除く) | 3 | 2 | 1,845 | B |
3 | 3(スモン除く) | 3 | 1 | 1,556 | C |
4 | 3(スモン除く) | 2 | 3 | 1,627 | A |
5 | 3(スモン除く) | 2 | 2 | 1,573 | B |
6 | 3(スモン除く) | 2 | 1 | 1,284 | C |
7 | 3(スモン除く) | 1 | 3 | 1,579 | A |
8 | 3(スモン除く) | 1 | 2 | 1,525 | B |
9 | 3(スモン除く) | 1 | 1 | 1,236 | C |
10 | 2 | 3 | 3 | 1,766 | A |
11 | 2 | 3 | 2 | 1,712 | B |
12 | 2 | 3 | 1 | 1,423 | C |
13 | 2 | 2 | 3 | 1,389 | D |
14 | 2 | 2 | 2 | 1,362 | E |
15 | 2 | 2 | 1 | 1,207 | F |
16 | 2 | 1 | 3 | 1,305 | D |
17 | 2 | 1 | 2 | 1,278 | E |
18 | 2 | 1 | 1 | 1,123 | F |
19 | 1 | 3 | 3 | 1,766 | A |
20 | 1 | 3 | 2 | 1,712 | B |
21 | 1 | 3 | 1 | 1,423 | C |
22 | 1 | 2 | 3 | 1,376 | D |
23 | 1 | 2 | 2 | 1,349 | E |
24 | 1 | 2 | 1 | 1,194 | F |
25 | 1 | 1 | 3 | 918 | G |
26 | 1 | 1 | 2 | 870 | H |
27 | 1 | 1 | 1 | 766 | I |
28 | 3(スモンに限る) | ー | 3 | 1,766 | A |
29 | 3(スモンに限る) | ー | 2 | 1,712 | B |
30 | 3(スモンに限る) | ー | 1 | 1,423 | C |
並べ替え①:入院基本料のの点数順
入院料 | 疾患・状態に係る医療区分 | 処置等に係る医療区分 | ADL区分 | 入院基本料 | 従前の入院料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3(スモン除く) | 3 | 3 | 1,899 | A |
2 | 3(スモン除く) | 3 | 2 | 1,845 | B |
10 | 2 | 3 | 3 | 1,766 | A |
19 | 1 | 3 | 3 | 1,766 | A |
28 | 3(スモンに限る) | ー | 3 | 1,766 | A |
11 | 2 | 3 | 2 | 1,712 | B |
20 | 1 | 3 | 2 | 1,712 | B |
29 | 3(スモンに限る) | ー | 2 | 1,712 | B |
4 | 3(スモン除く) | 2 | 3 | 1,627 | A |
7 | 3(スモン除く) | 1 | 3 | 1,579 | A |
5 | 3(スモン除く) | 2 | 2 | 1,573 | B |
3 | 3(スモン除く) | 3 | 1 | 1,556 | C |
8 | 3(スモン除く) | 1 | 2 | 1,525 | B |
12 | 2 | 3 | 1 | 1,423 | C |
21 | 1 | 3 | 1 | 1,423 | C |
30 | 3(スモンに限る) | ー | 1 | 1,423 | C |
13 | 2 | 2 | 3 | 1,389 | D |
22 | 1 | 2 | 3 | 1,376 | D |
14 | 2 | 2 | 2 | 1,362 | E |
23 | 1 | 2 | 2 | 1,349 | E |
16 | 2 | 1 | 3 | 1,305 | D |
6 | 3(スモン除く) | 2 | 1 | 1,284 | C |
17 | 2 | 1 | 2 | 1,278 | E |
9 | 3(スモン除く) | 1 | 1 | 1,236 | C |
15 | 2 | 2 | 1 | 1,207 | F |
24 | 1 | 2 | 1 | 1,194 | F |
18 | 2 | 1 | 1 | 1,123 | F |
25 | 1 | 1 | 3 | 918 | G |
26 | 1 | 1 | 2 | 870 | H |
27 | 1 | 1 | 1 | 766 | I |
並べ替え②
疾患・状態 | 医療区分3 | 医療区分3 | 医療区分3 | 医療区分2 | 医療区分2 | 医療区分2 | 医療区分1 | 医療区分1 | 医療区分1 |
処置等 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | 区分3 | 区分2 | 区分1 |
ADL区分3 | 入院料1 1,899 | 入院料4 1,627 | 入院料7 1,579 | 入院料10 1,766 | 入院料13 1,389 | 入院料16 1,305 | 入院料19 1,766 | 入院料22 1,376 | 入院料25 918 |
ADL区分2 | 入院料2 1,845 | 入院料5 1,573 | 入院料8 1,525 | 入院料11 1,712 | 入院料14 1,362 | 入院料17 1,278 | 入院料20 1,712 | 入院料23 1,349 | 入院料26 870 |
ADL区分1 | 入院料3 1,556 | 入院料6 1,284 | 入院料9 1,236 | 入院料12 1,423 | 入院料15 1,207 | 入院料18 1,123 | 入院料21 1,423 | 入院料24 1,194 | 入院料27 766 |
疾患・状態 | ADL区分3 | ADL区分2 | ADL区分1 |
スモン(医療区分3) | 入院料28 1,766 | 入院料29 1,712 | 入院料30 1,423 |