血清蛋白分画(PF)|検査の基準値
クワホピ
血清蛋白分画(PF)の基準値
セルロースアセテート膜がセパラックスSPの場合
分画 | % |
---|---|
アルブミン | 60.6 ~ 72.0 |
α1 グロブリン | 1.7 ~ 3.3 |
α2 グロブリン | 5.8 ~ 10.2 |
β グロブリン | 5.8 ~ 10.2 |
γ グロブリン | 14.6 ~ 15.6 |
血清蛋白分画(PF)の定義
血清蛋白分画
PF : protein fraction
血清をセルロースアセテート膜の上に塗布して、pH8.6のベロナール緩衝液で通電すると、蛋白は(ー)に荷電し、陽極に向かって動きだします。
- 血清をセルロースアセテート膜上に塗布
- pH8.6のベロナール緩衝液で通電
- 蛋白は(-)に荷電し、陽極に向かい動き出す。
正常の場合には、「アルブミン、α1グロブリン、α2グロブリン、βグロブリン、γグロブリン」の5つのグループに分画され、各分画が占める割合はほぼ一定に保たれます。
ただ、この割合はいろいろな疾患によって変化します。
アルブミン分画 | アルブミンほか |
α1 分画 | α1-アンチトリプシン、α1-リポ蛋白ほか |
α2 分画 | ハプトグロビン、α2-マクログロビン、セルロプラスミンほか |
β 分画 | トランスフェリン、ヘモペキシン、β-リポ蛋白ほか |
γ 分画 | IgG、IgA、IgM、CRPほか |
血清蛋白分画(PF)の異常とその原因
Alb | α1 | α2 | β | γ | 疾患 | |
---|---|---|---|---|---|---|
蛋白不足型 | ↓↓ | ↓ | 栄養不足、腸の吸収不良、腎不全(末期) | |||
ネフローゼ型 | ↓↓ | ↑↑ | ネフローゼ症候群 | |||
汎発性肝障害型 | ↓↓ | ↓ | ↓ | ↑ | 肝硬変、慢性肝炎などの肝疾患 | |
急性炎症ストレス型 | ↓ | ↑ | ↑ | 感染症、外傷、心筋梗塞など | ||
慢性炎症 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 慢性感染症、自己免疫病、悪性腫瘍 | |
妊娠分画型 | ↓ | ↑ | 妊娠 |
※「↑↑:著増 ・ ↑:増 ・ ↓↓:著減 ・ ↓減」